تخصيص
غرض | FX3-2-200 واط | FX3-2-800 واط |
الطاقة المقدرة (ث) | 200 واط | 800 واط |
الطاقة القصوى (ث) | 250 واط | 850 واط |
الفولطية (التيار المتردد) | 12 فولت-24 فولت | 12 فولت/24 فولت |
بدأت سرعة الرياح (م / ث) | 2.0 م / ث | 3.0 م / ث |
قطع في سرعة الرياح (م / ث) | 3.0 م / ث | 4.0 م / ث |
سرعة الرياح المقدرة (م/ث) | 13 م / ث | 15 م / ث |
سرعة الرياح الآمنة (م/ث) | 45 م / ث | 45 م / ث |
قطر الدوار للشفرات (م) | 0.53 م | 0.53 م |
ألوان الشفرات | أبيض/حسب الطلب | |
كمية الشفرات | 3 | |
مادة الشفرة | عضلات المعدة | |
مولد كهرباء | مولد المغناطيس الدائم ثلاثي الطور | |
نظام التحكم | الكهرومغناطيسية | |
ارتفاع الجبل (م) | 2 ~ 12 م | |
درجة حرارة بيئة العمل | -25~+45 درجة مئوية | |
ارتفاع | ≥4500 م |
لماذا أخترتنا
1، وبأسعار تنافسية
--نحن المصنع/الشركة المصنعة حتى نتمكن من التحكم في تكاليف الإنتاج ومن ثم البيع بأقل سعر.
2، جودة يمكن السيطرة عليها
- سيتم إنتاج جميع المنتجات في مصنعنا حتى نتمكن من عرض كل تفاصيل الإنتاج ونتيح لك التحقق من جودة الطلب.
3. طرق دفع متعددة
-- نحن نقبل Alipay عبر الإنترنت، والتحويل البنكي، وPaypal، وLC، وWestern union وما إلى ذلك.
4، أشكال مختلفة من التعاون
- نحن لا نقدم لك منتجاتنا فقط، إذا لزم الأمر، يمكننا أن نكون شريكك ونصمم المنتج وفقًا لمتطلباتك.مصنعنا هو المصنع الخاص بك!
5. خدمة ما بعد البيع مثالية
--باعتبارنا شركة مصنعة لتوربينات الرياح ومنتجات المولدات لأكثر من 4 سنوات، فإننا نتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع جميع أنواع المشكلات.لذا مهما حدث، سوف نقوم بحل المشكلة في المرة الأولى.